Upcoming events
Hello, we do not have any upcoming events. Should you organize one?
Ongoing series
Competition results
Freestyle SM 2024 ja Suomi-Cup 4/2024 | FIN Neitikoski 2024-09-14 | ||
Freestyle Suomi-Cup 3/2024 | FIN Neitikoski 2024-08-03 | ||
Freestyle Suomi-Cup 2/2024 | FIN Hawa'Ii, Yli-Ii 2024-05-18 | ||
Suomi-Cup 1/2024 | FIN Hirvikoski 2024-05-04 | ||
Freestyle SM 2023 ja Suomi-Cup 4/2023 | FIN Neitikoski 2023-08-26 | ||
Freestyle Suomi-Cup 3/2023 | FIN Neitikoski 2023-08-12 | ||
Freestyle Suomi-Cup 2/2023 | FIN Kattilakoski 2023-06-02 | ||
Freestyle Suomi-Cup 1/2023 | FIN Hirvikoski 2023-05-06 | ||
Freestyle Suomi-Cup 5/2022 | FIN Neitikoski 2022-09-03 | ||
Freestyle Suomi-Cup 4/2022 | FIN Taivalkoski 2022-08-13 | ||
Freestyle Suomi-Cup 3/2022 | FIN Saarikoski 2022-07-23 | ||
Freestyle Suomi-Cup 2/2022 | FIN Svanstein 2022-05-28 | ||
Freestyle SM 2022 ja Suomi-Cup 1/2022 | FIN Hirvikoski 2022-05-07 |
Suomi-Cup 2024 | FIN 2024-05-04 - 2024-09-15 |
Suomi-Cup 2023 kokonaiskilpailu | 2023-05-06 - 2023-08-26 |
Suomi-Cup 2022 kokonaiskilpailu | FIN 2022-05-07 - 2022-09-03 |
Personal results
Search personal results across all competitions.
Score calculator
Calculate the score yourself - Learn how the score calculator works
What is this?
This is results service for canoe freestyle competitions. You can organize the competition from registration to final results. Some features: registration, shuffle bibs and heats, publish live results, score calculator, results for live streaming, etc.