Freestyle SM 2023 ja Suomi-Cup 4/2023
K1M Yleinen
Lopputulos | Kilpailijoiden pisteet
RK | Bib | Gr | Nimi | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
FINAALI / Pistelasku: PARAS SUORITUS | |||||
1 | 8 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 1240 | ||
R1: 765 R2: 1240 R3: 1222.5 | |||||
2 | 14 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 1005 | ||
R1: 960 R2: 1005 R3: 1002.5 | |||||
3 | 2 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 955 | ||
R1: 955 R2: 585 R3: 650 | |||||
4 | 12 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 735 | ||
R1: 0 R2: 290 R3: 735 | |||||
5 | 16 | Olli NYRHILÄ Kyrönjoen Koskihäjyt | 655 | ||
R1: 310 R2: 160 R3: 655 | |||||
SEMI-FINAALIT / Pistelasku: PARAS SUORITUS | |||||
1 | 8 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 855 | Q | |
R1: 855 R2: 400 | |||||
2 | 14 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 850 | Q | |
R1: 665 R2: 850 | |||||
3 | 2 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 700 | Q | |
R1: 670 R2: 700 | |||||
4 | 12 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 672.5 | Q | |
R1: 672.5 R2: 505 | |||||
5 | 16 | Olli NYRHILÄ Kyrönjoen Koskihäjyt | 622.5 | Q | |
R1: 380 R2: 622.5 | |||||
6 | 3 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 602.5 | ||
R1: 370 R2: 602.5 | |||||
7 | 10 | Jarkko HAUTAMÄKI Pieksämäen Kanoottiseura | 215 | ||
R1: 45 R2: 215 | |||||
8 | 6 | Mikko PAHKALA Oulun Seudun Melojat | 130 | ||
R1: 55 R2: 130 | |||||
9 | 4 | Aarne MIETTINEN Merimelojat | 100 | ||
R1: 100 R2: 35 | |||||
10 | 1 | Oliver DALHEM Kyrönjoen Koskihäjyt | 10 | ||
R1: 10 R2: 10 | |||||
ALKUERÄT / Pistelasku: 2 PARASTA SUORITUSTA | |||||
1 | 14 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 1900 | Q | |
R1: 565 R2: 895 R3: 675 R4: 1005 | |||||
2 | 8 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 1707.5 | Q | |
R1: 660 R2: 972.5 R3: 130 R4: 735 | |||||
3 | 2 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 1345 | Q | |
R1: 572.5 R2: 600 R3: 110 R4: 745 | |||||
4 | 12 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 1215 | Q | |
R1: 790 R2: 385 R3: 425 R4: 305 | |||||
5 | 3 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 985 | Q | |
R1: 395 R2: 525 R3: 0 R4: 460 | |||||
6 | 16 | Olli NYRHILÄ Kyrönjoen Koskihäjyt | 900 | Q | |
R1: 247.5 R2: 385 R3: 95 R4: 515 | |||||
7 | 6 | Mikko PAHKALA Oulun Seudun Melojat | 615 | Q | |
R1: 247.5 R2: 160 R3: 367.5 R4: 155 | |||||
8 | 1 | Oliver DALHEM Kyrönjoen Koskihäjyt | 240 | Q | |
R1: 30 R2: 10 R3: 10 R4: 210 | |||||
9 | 10 | Jarkko HAUTAMÄKI Pieksämäen Kanoottiseura | 220 | Q | |
R1: 45 R2: 130 R3: 30 R4: 90 | |||||
10 | 4 | Aarne MIETTINEN Merimelojat | 162.5 | Q | |
R1: 45 R2: 92.5 R3: 60 R4: 70 | |||||
11 | 13 | Juhani KALSI Lieksan Melojat | 92.5 | ||
R1: 32.5 R2: 25 R3: 60 R4: 30 | |||||
12 | 15 | Leo SAVOLAINEN Merimelojat | 60 | ||
R1: 0 R2: 45 R3: 15 R4: 5 | |||||
13 | 11 | Tomi PARONEN Kallan Melojat | 47.5 | ||
R1: 0 R2: 25 R3: 0 R4: 22.5 | |||||
14 | 7 | Erkka PARONEN Kallan Melojat | 30 | ||
R1: 10 R2: 0 R3: 20 R4: 2.5 | |||||
15 | 5 | Jussi RAUTIO Melanvilauttajat | 25 | ||
R1: 10 R2: 10 R3: 10 R4: 15 | |||||
16 | 9 | Ossi PELTONEN Lieksan Melojat | 0 | ||
R1: 0 R2: 0 R3: 0 R4: 0 |
Tulosta tulokset (PDF) A4 | letter
Tulosta kilpailijoiden pisteet (PDF) A4 | letter