Freestyle SM 2022 ja Suomi-Cup 1/2022
K1 Naiset
Final result | Scores
RK | Bib | Gr | Name | Result | |
---|---|---|---|---|---|
FINAL / Scoring: BEST SCORE | |||||
1 | 11 | Anni MYKKÄNEN Kallan Melojat | 295 | ||
R1: 295 R2: 140 R3: 95 | |||||
2 | 9 | Iia VUORENPÄÄ Tuus-Melojat | 110 | ||
R1: 110 R2: 15 R3: 25 | |||||
3 | 8 | Marjaana TERNI Pyhtään Melojat | 65 | ||
R1: 60 R2: 65 R3: 30 | |||||
4 | 10 | Julia AHO Melanvilauttajat | 45 | ||
R1: 0 R2: 10 R3: 45 | |||||
5 | 12 | Outi LAHTI Merimelojat | 35 | ||
R1: 35 R2: 25 R3: 0 | |||||
PRELIMINARY / Scoring: BEST 2 SCORES ADDED | |||||
1 | 11 | Anni MYKKÄNEN Kallan Melojat | 530 | Q | |
R1: 122.5 R2: 100 R3: 280 R4: 250 | |||||
2 | 8 | Marjaana TERNI Pyhtään Melojat | 250 | Q | |
R1: 167.5 R2: 82.5 R3: 50 R4: 50 | |||||
3 | 9 | Iia VUORENPÄÄ Tuus-Melojat | 117.5 | Q | |
R1: 25 R2: 45 R3: 50 R4: 67.5 | |||||
4 | 10 | Julia AHO Melanvilauttajat | 75 | Q | |
R1: 25 R2: 15 R3: 10 R4: 50 | |||||
5 | 12 | Outi LAHTI Merimelojat | 75 | Q | |
R1: 30 R2: 30 R3: 20 R4: 45 | |||||
6 | 13 | Tuuli TERNI Pyhtään Melojat | 40 | ||
R1: 0 R2: 25 R3: 15 R4: 10 | |||||
7 | 7 | Saara ERONEN Melanvilauttajat | 15 | ||
R1: 0 R2: 0 R3: 10 R4: 5 |
Print results (PDF) A4 | letter
Print results with scores (PDF) A4 | letter