Freestyle Suomi-Cup 3/2023
Miehet yleinen kilpasarja
Final result | Scores
RK | Bib | Gr | Name | Result | |
---|---|---|---|---|---|
FINAL / Scoring: BEST SCORE | |||||
1 | 32 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 1040 | ||
R1: 1040 R2: 570 R3: 140 | |||||
2 | 37 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 752.5 | ||
R1: 170 R2: 270 R3: 752.5 | |||||
3 | 22 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 645 | ||
R1: 140 R2: 645 R3: 440 | |||||
4 | 38 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 620 | ||
R1: 620 R2: 205 R3: 280 | |||||
5 | 39 | Aapo HALONEN Melanvilauttajat | 145 | ||
R1: 10 R2: 10 R3: 145 | |||||
PRELIMINARY / Scoring: BEST 2 SCORES ADDED | |||||
1 | 32 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 1130 | Q | |
R1: 690 R2: 350 R3: 440 R4: 210 | |||||
2 | 22 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 870 | Q | |
R1: 435 R2: 330 R3: 435 R4: 165 | |||||
3 | 38 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 807.5 | Q | |
R1: 365 R2: 305 R3: 417.5 R4: 390 | |||||
4 | 39 | Aapo HALONEN Melanvilauttajat | 330 | Q | |
R1: 190 R2: 140 R3: 20 R4: 45 | |||||
5 | 37 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 300 | Q | |
R1: 100 R2: 130 R3: 40 R4: 170 | |||||
6 | 21 | Oliver DALHEM Kyrönjoen Koskihäjyt | 90 | ||
R1: 10 R2: 0 R3: 0 R4: 80 | |||||
6 | 33 | Taneli NIEMINEN Rovaniemen Melojat | 90 | ||
R1: 45 R2: 10 R3: 25 R4: 45 | |||||
8 | 34 | Jere MÄKI Kyrönjoen Koskihäjyt | 75 | ||
R1: 35 R2: 35 R3: 40 R4: 35 | |||||
9 | 35 | Tommi MATILA Oulun Seudun Melojat | 60 | ||
R1: 35 R2: 10 R3: 10 R4: 25 |
Print results (PDF) A4 | letter
Print results with scores (PDF) A4 | letter