Freestyle Suomi-Cup 1/2023
Naiset yleinen kilpasarja
Final result | Scores
RK | Bib | Gr | Name | Result | |
---|---|---|---|---|---|
FINAL / Scoring: BEST SCORE | |||||
1 | 26 | Anni MYKKÄNEN Kallan Melojat | 277.5 | ||
R1: 32.5 R2: 255 R3: 277.5 | |||||
2 | 27 | Outi LAHTI Merimelojat | 52.5 | ||
R1: 10 R2: 5 R3: 52.5 | |||||
3 | 22 | Marjaana TERNI Pyhtään Melojat | 47.5 | ||
R1: 30 R2: 47.5 R3: 45 | |||||
4 | 24 | Tuuli TERNI Pyhtään Melojat | 17.5 | ||
R1: 0 R2: 17.5 R3: 10 | |||||
5 | 23 | Iia VUORENPÄÄ Tuus-Melojat | 7.5 | ||
R1: 0 R2: 5 R3: 7.5 | |||||
PRELIMINARY / Scoring: BEST 2 SCORES ADDED | |||||
1 | 26 | Anni MYKKÄNEN Kallan Melojat | 255 | Q | |
R1: 120 R2: 135 R3: 82.5 R4: 50 | |||||
2 | 22 | Marjaana TERNI Pyhtään Melojat | 132.5 | Q | |
R1: 15 R2: 22.5 R3: 77.5 R4: 55 | |||||
3 | 27 | Outi LAHTI Merimelojat | 92.5 | Q | |
R1: 30 R2: 5 R3: 62.5 R4: 15 | |||||
4 | 24 | Tuuli TERNI Pyhtään Melojat | 77.5 | Q | |
R1: 32.5 R2: 45 R3: 0 R4: 15 | |||||
5 | 23 | Iia VUORENPÄÄ Tuus-Melojat | 35 | Q | |
R1: 10 R2: 0 R3: 25 R4: 0 | |||||
6 | 25 | Taru TERNI Pyhtään Melojat | 15 | ||
R1: 0 R2: 15 R3: 0 R4: 0 | |||||
7 | 21 | Anne PANTSAR Kohina -koskimelonta | 10 | ||
R1: 0 R2: 5 R3: 0 R4: 5 |
Print results (PDF) A4 | letter
Print results with scores (PDF) A4 | letter