Kilpailunumerot
K1 Naiset 18
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
1 | Saara ERONEN | Melanvilauttajat |
2 | Anne PANTSAR | Kohina -koskimelonta |
3 | Tuuli TERNI | Pyhtään Melojat |
K1 Naiset 35
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
4 | Irma HELTOLA | Lieksan Melojat |
5 | Jutta TELIVUO | Merimelojat |
6 | Marjaana TERNI | Pyhtään Melojat |
K1 Naiset
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
7 | Saara ERONEN | Melanvilauttajat |
8 | Marjaana TERNI | Pyhtään Melojat |
9 | Iia VUORENPÄÄ | Tuus-Melojat |
10 | Julia AHO | Melanvilauttajat |
11 | Anni MYKKÄNEN | Kallan Melojat |
12 | Outi LAHTI | Merimelojat |
13 | Tuuli TERNI | Pyhtään Melojat |
K1 Miehet 50
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
21 | Kai HELTOLA | Lieksan Melojat |
22 | Tomi TUOMASJUKKA | Joensuun Kauhojat |
23 | Jyri HÄMÄLÄINEN | Merimelojat |
K1 Miehet 35
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
24 | Timo PESONEN | Kohina -koskimelonta |
25 | Ville ERONEN | Melanvilauttajat |
26 | Tuomas KURONEN | Lieksan Melojat |
27 | Juhani KALSI | Lieksan Melojat |
28 | Harri MYLLYNEN | Lieksan Melojat |
29 | Tommi MATILA | Oulun Seudun Melojat |
30 | Mikko OLKKONEN | Kohina -koskimelonta |
31 | Antti PAAVILAINEN | Kohina -koskimelonta |
K1 Miehet
Kilpailunumero | Nimi | Seura |
---|
32 | Miika SORJONEN | Kohina -koskimelonta |
33 | Tomi PARONEN | Kallan Melojat |
34 | Olli NYRHILÄ | Kyrönjoen Koskihäjyt |
35 | Onni ERONEN | Melanvilauttajat |
36 | Tuomas KAUKOLA | Kyrönjoen Koskihäjyt |
37 | Tuisku ÄÄNISMAA | Melanvilauttajat |
38 | Turkka MUTIKAINEN | Merimelojat |
39 | Visa RAHKOLA | Tuus-Melojat |
40 | Juhani KALSI | Lieksan Melojat |