Freestyle SM 2024 ja Suomi-Cup 4/2024
Neitikoski 2024-09-14
Sijoitukset seuroittain
Seura \ Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrönjoen Koskihäjyt | 1 | 1 | ||||||
Melanvilauttajat | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Oulun Seudun Melojat | 1 | 1 | ||||||
Pyhtään Melojat | 2 | 1 | ||||||
Joensuun Kauhojat | 2 | 1 | ||||||
Kohina -koskimelonta | 1 | 1 | 1 | |||||
Lieksan Melojat | 1 | |||||||
Tuus-Melojat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kallan Melojat | 1 | |||||||
Merimelojat | 1 | 1 | ||||||
Keski-Pohjanmaan Retkimelojat | 1 |
KULTA HOPEA PRONSSI