Freestyle Suomi-Cup 2/2023
Kattilakoski 2023-06-02
Club results
Club \ Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallan Melojat | 1 | ||||||||||
Kyrönjoen Koskihäjyt | 1 | 1 | |||||||||
Pyhtään Melojat | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Rovaniemen Melojat | 1 | ||||||||||
Kohina -koskimelonta | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Tuus-Melojat | 1 | 1 | |||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||
Merimelojat | 1 | 1 | |||||||||
Melanvilauttajat | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Oulun Seudun Melojat | 1 |
GOLD SILVER BRONZE