Freestyle Suomi-Cup 3/2024
Neitikoski 2024-08-03
Club results
Club \ Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lieksan Melojat | 1 | ||||
Melanvilauttajat | 1 | 1 | 2 | ||
Merimelojat | 1 | ||||
Pyhtään Melojat | 1 | 1 | 1 | ||
Tuus-Melojat | 1 | ||||
Joensuun Kauhojat | 1 | 1 | |||
Kohina -koskimelonta | 2 | 1 | |||
1 |
GOLD SILVER BRONZE
Neitikoski 2024-08-03
Club \ Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lieksan Melojat | 1 | ||||
Melanvilauttajat | 1 | 1 | 2 | ||
Merimelojat | 1 | ||||
Pyhtään Melojat | 1 | 1 | 1 | ||
Tuus-Melojat | 1 | ||||
Joensuun Kauhojat | 1 | 1 | |||
Kohina -koskimelonta | 2 | 1 | |||
1 |
GOLD SILVER BRONZE