Freestyle Suomi-Cup 2/2023
Miehet Yleinen Kilpasarja
Lopputulos | Kilpailijoiden pisteet
RK | Bib | Gr | Nimi | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
FINAALI / Pistelasku: PARAS SUORITUS | |||||
1 | 23 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 445 | ||
R1: 420 R2: 390 R3: 445 | |||||
2 | 21 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 400 | ||
R1: 275 R2: 400 R3: 80 | |||||
3 | 27 | David McCLURE | 375 | ||
R1: 260 R2: 375 R3: 140 | |||||
4 | 31 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 175 | ||
R1: 160 R2: 160 R3: 175 | |||||
5 | 22 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 160 | ||
R1: 160 R2: 160 R3: 150 | |||||
SEMI-FINAALIT / Pistelasku: PARAS SUORITUS | |||||
1 | 21 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 615 | Q | |
R1: 615 R2: 80 | |||||
2 | 27 | David McCLURE | 400 | Q | |
R1: 0 R2: 400 | |||||
3 | 23 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 390 | Q | |
R1: 390 R2: 330 | |||||
4 | 31 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 290 | Q | |
R1: 117.5 R2: 290 | |||||
5 | 22 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 280 | Q | |
R1: 120 R2: 280 | |||||
6 | 29 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 260 | ||
R1: 150 R2: 260 | |||||
7 | 26 | Simon GRENNELL | 235 | ||
R1: 115 R2: 235 | |||||
8 | 28 | Tuisku ÄÄNISMAA Melanvilauttajat | 142.5 | ||
R1: 142.5 R2: 25 | |||||
9 | 30 | Olli NYRHILÄ Kyrönjoen Koskihäjyt | 135 | ||
R1: 85 R2: 135 | |||||
10 | 24 | Eoghan ODUFFY | 15 | ||
R1: 15 R2: 15 | |||||
ALKUERÄT / Pistelasku: 2 PARASTA SUORITUSTA | |||||
1 | 27 | David McCLURE | 910 | Q | |
R1: 470 R2: 440 | |||||
2 | 21 | Visa RAHKOLA Tuus-Melojat | 840 | Q | |
R1: 370 R2: 470 | |||||
3 | 23 | Tuomas KAUKOLA Kyrönjoen Koskihäjyt | 630 | Q | |
R1: 410 R2: 220 | |||||
4 | 30 | Olli NYRHILÄ Kyrönjoen Koskihäjyt | 547.5 | Q | |
R1: 110 R2: 437.5 | |||||
5 | 22 | Miika SORJONEN Kohina -koskimelonta | 500 | Q | |
R1: 190 R2: 310 | |||||
6 | 29 | Onni ERONEN Melanvilauttajat | 260 | Q | |
R1: 145 R2: 115 | |||||
7 | 31 | Turkka MUTIKAINEN Merimelojat | 257.5 | Q | |
R1: 15 R2: 242.5 | |||||
8 | 26 | Simon GRENNELL | 127.5 | Q | |
R1: 92.5 R2: 35 | |||||
9 | 24 | Eoghan ODUFFY | 95 | Q | |
R1: 15 R2: 80 | |||||
10 | 28 | Tuisku ÄÄNISMAA Melanvilauttajat | 75 | Q | |
R1: 25 R2: 50 | |||||
11 | 25 | Tommi MATILA Oulun Seudun Melojat | 20 | ||
R1: 10 R2: 10 |
Tulosta tulokset (PDF) A4 | letter
Tulosta kilpailijoiden pisteet (PDF) A4 | letter