BIB numbers
Miehet yleinen kilpasarja
| Bib | Name | Club |
|---|
| 41 | Oliver DALHEM | |
| 42 | Miika SORJONEN | Kohina -koskimelonta |
| 43 | Tommi MATILA | Oulun Seudun Melojat |
| 44 | Heikki RAUATMAA | Oulun Seudun Melojat |
| 46 | Visa RAHKOLA | Tuus-Melojat |
| 47 | Arttu RAUTIO | Rovaniemen Melojat |
| 48 | Tuomas KAUKOLA | Kyrönjoen Koskihäjyt |
| 49 | Jaro VALLIRINNE | K&C |
| 50 | Olli NYRHILÄ | Kyrönjoen Koskihäjyt |
| 51 | Onni ERONEN | Melanvilauttajat |
| 52 | Jarkko HAUTAMÄKI | Pieksämäen Kanoottiseura |
| 53 | Mikko PAHKALA | Oulun Seudun Melojat |
Naiset yleinen kilpasarja
| Bib | Name | Club |
|---|
| 54 | Tuuli TERNI | Joensuun Kauhojat |
| 55 | Marjaana TERNI | Pyhtään Melojat |
| 56 | Taru TERNI | Pyhtään Melojat |
| 57 | Outi LAHTI | Merimelojat |
| 58 | Julia AHO | Melanvilauttajat |
Junioritytöt kilpasarja
| Bib | Name | Club |
|---|
| 59 | Nea RAUTIO | Kohina -koskimelonta |
| 56 | Taru TERNI | Pyhtään Melojat |
Junioripojat kilpasarja
| Bib | Name | Club |
|---|
| 60 | Sipo VALLIRINNE | K&C |
| 21 | Pyry BJÖRK | Oulun Seudun Melojat |
| 51 | Onni ERONEN | Melanvilauttajat |
Harrastesarja
| Bib | Name | Club |
|---|
| 22 | Tuomo RAUTIO | Kohina -koskimelonta |